В результате установки его в свой автомобиль вы сможете следить за движением автомобиля на карте с точностью до 5 метров в любое время и из любого места через Интернет с помощью смартфона или компьютера, а также заглушить двигатель. при необходимости с помощью дистанционного управления.
Это треккерское реле внешне похоже на заводское автомобильное реле, что очень затрудняет обнаружение и обезвреживание устройства.
Программа также позволяет выбрать зону для автомобиля и система автоматически информирует вас, когда вы покидаете указанную зону.
С помощью датчика удара (датчика вибрации) в устройстве при желании вы получите оповещение о движении автомобиля.
Система также информирует о превышении установленной вами максимальной скорости.
Система проинформирует вас об отключении устройства от внешнего источника питания, благодаря встроенному в устройство аккумулятору.
ВНИМАНИЕ!
Для работы устройства необходима телефонная карта – с возможностью Интернета, СМС и звонков. Получено от операторов связи.
| GNSS | |
| GPS | Да |
| GLONASS | Да |
| GALILEO | Нет |
| BEIDOU | Нет |
| LBS | Да |
| GNSS-каналы | 64 |
| Чувствительность отслеживания | -162 дБм |
| Точность позиции | 5-10 м |
| СОТОВАЯ СВЯЗЬ | |
| 2G GPRS | 2G GSM/GPRS: 850/900/1800/1900 МГц |
| 3G | Нет |
| 4G | Нет |
| 5G | Нет |
| Количество СИМ карт | 1 |
| СИМ карта | Нано-СИМ-карта |
| eSIM | Нет |
| ПЛАТФОРМА | |
| Название платформы | Микодус |
| Веб-сайт и приложение | micodus.net, micodus |
| Бесплатно программное обеспечение | предоставляется бесплатно |
| Восстановление пароля | Да |
| Мониторинг в реальном времени | Да |
| Возможность смены сервера | Да |
| Воспроизведение истории маршрута | 180 дней |
| Одновременный множественный вход в систему | Да |
| ОПОВЕЩЕНИЯ | |
| ACC статус | Нет |
| Геозабор | Да |
| Превышение скорости | Да |
| Статус внешнего источника | Да |
| Статус движения | Да |
| Оповещения о вибрации | Да |
| Статус открытие дверей | Нет |
| SOS-звонок | Нет |
| Другие | |
| Остановка / возобновление работы двигателя | Да |
| Установка без специалиста | Нет |
| SMS-управление | Да |
| Экономия интернет-трафика | Да |
| Микрофон | Нет |
| Пульт дистанционное управления | Нет |
| Офлайн-мониторинг с карты памяти | Нет |
| Сбор данных при отсутствии сети GSM | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
| Встроенный аккумулятор | Литий-ионный полимерный аккумулятор 3.7 В, 80 мАч |
| Рабочее напряжение | DC 12-24V |
| Рабочий ток | <30 mA |
| Ток сна | <15 uA |
| Рабочая температура | -15C +55C |
| Холодный запуск | ≤32 Секунд |
| Горячий старт | ≤1 Секунд |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Размеры. Д x Ш x В | 31 x 31 x 57 (мм) |
| Масса | 53 г |
| Водонепроницаемый | Нет |
| Производитель | Микодус |
| Страна производитель | Китай |
| GNSS антенна | Встроенный |
| Сотовая антенна | Встроенный |
| Упаковочный лист | Основной блок GPS x 1 Функциональный кабель х 1 пластиковый инструмент для открывания x 1 Руководство пользователя х 1 Оригинальная упаковочная коробка x 1 |
